ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump) OP รุ่น OPW Series สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่น การทำงานด้วยระบบ Water Ring หรือใช้น้ำหล่อเย็น เป็นปั๊มสุญญากาศที่ไม่ใช้น้ำมัน แต่เป็นการใช้น้ำเพื่อหล่อเลี้ยงให้อุณหภูมิคงที่ ทำให้ห้องเครื่องไม่ร้อนเกินไป
Vacuum Pump OP Model OP-W Series is imported from Japan and operates using a Water Ring system or water cooling. It is an oil-free vacuum pump that utilizes water for temperature control, preventing the machine room from overheating.
Model | OP W 10 | OP W25 | OP W50N | OP W100 NII 60Hz | OP W 100NII 50Hz | OP W 150N 60 Hz | OP W150N 50HZ | OP W200 N | OP W250N | OP W350N | OP W600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | H | 450 | 470 | 470 | 615 | 615 | 665 (1440) | 665 (1440) | 665 (1440) | 825 (1485) | 825 (1485) | 1180 |
L | 555 | 780 | 815 | 1115 | 1130 | 1225 | 1265 | 1302 | 1690 | 1785 | 2325 | |
W | 406 | 425 | 430 | 646 | 646 | 790 | 790 | 790 | 880 | 880 | 1260 |
Model | OP W 10 |
OP W 25 |
OP W 50N |
OP W 100NII 60Hz | OP W 100NII 50Hz | OP W 150N 60 Hz |
OP W 150N 50 HZ |
OP W 200N |
OP W 250N |
OP W 350N |
OP W 600 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Air Displacement l/min | 60Hz | 180 | 500 | 850 | 1500 | 2400 | 3300 | 4200 | 6000 | 13000 | ||
50Hz | 150 | 410 | 700 | 1245 | 1500 | 2000 | 2400 | 2600 | 3400 | 4900 | 10800 | |
Motor | kW | 2P 0.75 | 2P 1.5 | 2P 2.2 | 4P 3.7 | 4P 5.5 | 4P 7.5 | 4P 11 | 4P 15 | 6P 30 | ||
Ultimate Pressure | kPa | 2.3 | 2.3(0.8) | 2.3(0.8) | 2.3 (0.8) | 2.3 (0.8) | 2.3 (0.8) | 2.3 (0.8) | 2.3 (0.8) | 2.3 (0.8) | ||
Pump Speed (min¯¹) | 60Hz | 3500 | 3500 | 3500 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1170 | ||
50Hz | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 970 | |
Quantily of Feed Water | l/min | 4 ̴ 5 | 4 ̴ 6 | 6 ̴ 8 | 8 ̴ 12 | 8 ̴ 12 | 15 ̴ 20 | 18 ̴ 30 | 20 ̴ 25 | 70 ̴ 80 | ||
Intake Connection | PF | ¾ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Weight (w/Motor) | kg | 40 | 75 | 87 | 218 | 220 | 280 | 289 | 310 | 437 | 454 | 1030 |
Noise (at 13kPa) | A dB | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 | 76 | 73 | 73 | 76 | 78 | 85 |
C dB | 72 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 79 | 81 | 89 |
บริษัท เมคคานิก้า จำกัด
สำนักงานใหญ่
255/1 ชั้น4 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
สำนักงานขาย
27/10 ซอยประดิพัทธ์10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400